令和元年度貸借対照表
貸 借 対 照 表
令和2年3月31日 現在
(単位:円)
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
| Ⅰ.資産の部 | |||
| 流動資産合計 | 352,883,217 | 335,858,978 | 17,024,239 |
| 固定資産合計 | 160,242,817 | 176,191,066 | △ 15,948,249 |
| 資産合計 | 513,126,034 | 512,050,044 | 1,075,990 |
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 流動負債合計 | 41,409,420 | 41,866,538 | △ 457,118 |
| 固定負債合計 | 98,392,435 | 113,959,672 | △ 15,567,237 |
| 負債合計 | 139,801,855 | 155,826,210 | △ 16,024,355 |
| Ⅲ.正味財産の部 | |||
| 指定正味財産 | |||
| 一般正味財産 (うち特定資産への充当額) |
373,324,179 (50,000,000) |
356,223,834 (50,000,000) |
17,100,345 (50,000,000) |
| 正味財産合計 | 373,324,179 | 356,223,834 | 17,100,345 |
| 負債及び正味財産合計 | 513,126,034 | 512,050,044 | 1,075,990 |
