令和2年度貸借対照表
貸 借 対 照 表
令和3年3月31日 現在
(単位:円)
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
| Ⅰ.資産の部 | |||
| 流動資産合計 | 407,142,773 | 352,883,217 | 54,259,556 |
| 固定資産合計 | 164,680,530 | 160,242,817 | 4,437,713 |
| 資産合計 | 571,823,303 | 513,126,034 | 58,697,269 |
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 流動負債合計 | 58,879,802 | 41,409,420 | 17,470,382 |
| 固定負債合計 | 103,384,050 | 98,392,435 | 4,991,615 |
| 負債合計 | 162,263,852 | 139,801,855 | 22,461,997 |
| Ⅲ.正味財産の部 | |||
| 指定正味財産 | |||
| 一般正味財産 (うち特定資産への充当額) |
409,559,451 (50,000,000) |
373,324,179 (50,000,000) |
36,235,272 (50,000,000) |
| 正味財産合計 | 409,559,451 | 373,324,179 | 36,235,272 |
| 負債及び正味財産合計 | 571,823,303 | 513,126,034 | 58,697,269 |
